| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议/吨 |
| 发货期限 | 48小时 |
| 供货总量 | 999 |
| 运费说明 | 电议 |
| 小起订 | 1 |
| 质量等级 | 国标 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 99 |
| 产品品牌 | 乐水 |
| 产品规格 | 齐全 |
| 发货城市 | 河南 |
| 产品产地 | 郑州 |
| 加工定制 | 是 |
| 产品型号 | 齐全 |
| 可售卖地 | 国内 |
| 产品重量 | 称重 |
| 产品颜色 | 黑 |
| 质保时间 | 12月 |
| 适用领域 | 环保水处理,废气处理 |
| 是否进口 | 否 |
| 产品功率 | 无 |
| 工作温度 | 常温 |
| 规格 | 齐全 |
| 包装 | 25KG |
| 质量 | 可靠 |
| 产地 | 中国 |
| 标准 | 国标 |
| 范围 | 活性炭【阴离子聚丙烯酰胺】供应范围覆盖江西省、南昌市、景德镇市、九江市、赣州市、萍乡市、新余市、吉安市、上饶市、抚州市、宜春市、鹰潭市 袁州区、奉新县、万载县、上高县、宜丰县、靖安县、铜鼓县、丰城市、樟树市、高安区等区域。 |


粉状活性炭以优质无木屑为原料,氯化锌、磷酸为活化剂,经碳化、活化精制而成,成品吸附能力优异,杂质含量低。
粉状活性炭适用领域:主要适用于各种苯酚吸收工业、氨基酸工业、精制糖脱色、味精工业、葡萄糖工业、淀粉糖工业、化学助剂、染料中间体、食品添加剂、药品制剂等高色素溶液的脱色、提纯、除臭、除杂。
| 项目 | 指标 | ||
| 一级品 BL-PAC-1 | 二级品 BL-PAC-2 | 三级品 BL-PAC-3 | |
| 碘吸附值,mg/g ≥ | 1050 | 950 | 800 |
| 亚甲蓝吸附率,ml/0.1g Mg/g ≥ | 15.0 225 | 12.0 180 | 9.0 135 |
| 强度,% | 93 | 94.0 | 94.0 |
| 表观密度,g/ml | 0.45-0.55 | 0.45-0.55 | 0.45-0.55 |
| 规格 | 200目 | 200目 | 200目 |
| 水分,% ≤ | 10 | 10 | 10 |
| Ph值 | 5.5-6.5 | 5.5-6.5 | 5.5-6.5 |
| 灰分,% | 5.0 | 5.0 | 5.0 |



总经理李经理携全体员工愿与新老客户朋友本着诚实守信、互惠互利原则,以真诚的心架起彼此合作的桥梁,互相支持,共同发展,为 洗煤絮凝剂行业的美好明天而共同努力。


乐水聚丙烯酰胺乙酸钠醋酸钠活性炭聚合氯化铝聚合硫酸亚铁环保科技(宜春市分公司)正因势而变,与时俱进的精神,开拓进取,锐意创新,提高综合素质,努力创造高质量的 洗煤絮凝剂产品、卓越的品质、完美的服务,遵循:“追求无止境”的企业理念和“一切为了用户”的经营宗旨,我们期待与您携手合作,共创美好明天



溶剂回收使用的煤质柱状活性炭是以天然优质煤为原料,采用物理活化法精制而成,黑色颗粒状、无味、孔隙发达,三类孔分布合理,具有较强的吸附能力。在较宽的浓度范围内对大多数有机溶剂蒸汽有较强的吸附能力,广泛适用于苯、二甲苯、醚、乙醇、丙酮、汽油、 、四氯甲烷等有机溶剂回收。
溶剂回收活性炭标准:
| 项 目 Subject | 指 标 Index | ||||
| 直 径 Coarseness (mm) | ф1.5、ф4.0 | ||||
| 碘吸附值 Iodine Absorb (mg/g) | ≥500 | ≥700 | ≥850 | ≥950 | ≥1050 |
| 比表面积 Specific Surface Area (㎡/g) | 550 | 850 | 950 | 1000 | 1150 |
| 四氯化碳 CTC (%) | ≥20 | ≥40 | ≥55 | ≥65 | ≥80 |
| 强 度 Hardness (%) | ≥97 | ≥97 | ≥96 | ≥96 | ≥95 |
| 水 份 Moisture (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
| 灰 份 Ash (%) | ≤8 | ≤7 | ≤5 | ≤5 | ≤4.5 |
| 装填密度 Loading Density (g/l) | 650-750 | 600-700 | 550-650 | 500-600 | 450-550 |
溶剂回收活性炭应用:
在石油化工、制药、精细化工、电子元件、塑料印刷、涂布、胶卷、胶粘制品、蜡纸、纤维、塑胶、人造革等生产过程中产生的废气和溶剂的吸附回收,利用活性炭的高吸脱附性能。